Home Newsletter Kontakt Küstencruiser Facebook
3.239.97.34:1730775996

Größenübersicht Herren & Unix

Herren & Unix

Brust Taille
Größe inches cm inches cm
XS 31 - 33 78 - 84 25 - 27 64 - 69
S 34 - 37 86 - 94 28 - 31 71 - 79
M 38 - 41 96 - 104 32 - 35 81 - 89
L 42 - 45 106 - 114 36 - 39 91 - 99
XL 46 - 49 117 - 124 40 1/2 - 42 1/2 103 - 107
XXL 50 - 53 127 - 135 45 1/2 - 49 1/2 115 - 124
XXXL 54 - 57 137 - 145 51 - 56 129 - 142
XXXXL 58 - 61 147 - 155 57 - 61 145 - 155
XXXXXL 62 - 65 157 - 165 62 - 66 158 - 168
(1 inch = 2,54 cm)
Nr. Suche

EUR
Gutscheine
Gutscheine
Radioempfehlung

WhatsApp